Le Xiaomi 14 Pro plus, une offre à ne pas rater chez Orange
Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est pourvu d’un écran Amoled 6,67 pouces, auquel sa définition de 1220 x 2712 pixels confère une résolution de 446 ppp. Cet afficheur bénéficie d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, sans LTPO toutefois, et promet une luminosité jusqu’à 3000 cd/m² en pic
Pour ma part, convaincu de la qualité d’un Xiaomi, de plus avec les soldes en promotion et une très bonne remise pour les clients déjà Orange.
Il est pour moi une bonne alternative même à un S25
| Système | |
|---|---|
| Système d’exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | HyperOS |
| Mises à jour majeures | 3 an(s) |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Microarchitecture | 1×2,5 GHz / 3×2,4 GHz / 4×1,8 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 710 |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go, 12 Go |
| Type de mémoire vive | LPDDR4X |
| Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Design | |
| Longueur | 162.53 mm |
| Largeur | 74.67 mm |
| Épaisseur | 8.75 mm |
| Poids | 210 g |
| Matériaux face arrière | Cuir vegan |
| Matériaux cadre | Aluminium |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Violet |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6.67 « |
| Type de protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Définition | 2712 x 1220 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Fonctionnalités de l’écran | HDR10+, Dolby Vision |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Taille des photosites | 2.24 µm |
| Ouverture de l’optique | 1.65 f/ |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 8 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Macrophotographique |
| Nombre de pixels | 2 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 2.4 f/ |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Nombre de pixels | 20 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
| Vidéo | |
| Fréquences d’images 720p HD (i/s) | 30, 120, 240 |
| Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 30, 60, 120 |
| Fréquences d’images 4K UHD (i/s) | 24, 30 |
| Fréquences d’images 720p HD (i/s) – Selfie | 30 |
| Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30, 60 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Photo – Selfie | Mode portrait |
| Batterie & Charge | |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 120 W |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| SIM intégrée | Oui |
| Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700, 2100), n77 (3700), n78 (3500) |
| Indice DAS – Tête | 0.968 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 0.987 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 2.585 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS, AGPS |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Boussole |



Laisser un commentaire